Mannschaft
TuS 1899 Griesheim Darmstadt-Dieburg
2025/26
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Singler Bernd (0179-70 79 807) | Bezirksklasse Gr. 5 | |
| Damen | Niemann Elisabeth (0176-32572257) | Damen Bezirksklasse Gr.2 |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Böhling Ralf (0174 8250750 ) | 1.Kreisklasse Gr.1 | |
| Erwachsene III | Kornelius Dirk (0170/4401253) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene IV | Hübner Mike (0176/24751924) | 3. Kreisklasse Gr.1 | |
| Erwachsene V | Janowski Frank (0157-73854040) | 3. Kreisklasse Gr.2 | |
| Jugend 19 | Singler Melanie (0176-21836654) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Singler Melanie (0176-21836654) | Jugend 15 2.Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Singler Bernd (0179-70 79 807) | Pokal Bezirksklasse |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Böhling Ralf (0174 8250750 ) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene III | Kornelius Dirk (0170/4401253) | Pokal 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Hübner Mike (0176/24751924) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Janowski Frank (0157-73854040) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Singler Melanie (0176-21836654) | Pokal Jugend 19 Kreis | |
| Jugend 15 | Singler Melanie (0176-21836654) | Pokal Jugend 15 Kreis |
