Mannschaft
DJK Blau-Weiß Münster Darmstadt-Dieburg
2025/26
Regional- und Oberligen West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Huther Nicole (-) | Oberliga Damen Hessen |
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen II | Breitwieser Andrea (06071-630539) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West | |
| Damen III | Rausch Eva (-) | Damen Verbandsliga Gr. Süd | |
| Jugend 19 | Zeitler Felix (-) | Jugend 19 Verbandsliga 2 |
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Heimrich Sebastian (017645867589) | Bezirksoberliga Gr. 1 | |
| Erwachsene II | Becker Ulrich (0151-1671-3240) | Bezirksliga Gr. 2 | |
| Erwachsene III | Dias Fonseca José-Manuel (0170 9032762) | Bezirksklasse Gr. 4 | |
| Erwachsene IV | Löbig Michael (+491794894089) | Bezirksklasse Gr. 6 | |
| Damen IV | Beck Karina (01605895574) | Damen Bezirksoberliga | |
| Damen V | Fladung Sandra (01577-4205657) | Damen Bezirksklasse Gr.3 | |
| Jugend 19 II | Born Maximilian (-) | Jugend 19 Bezirksoberliga | |
| Jugend 15 | Wolf Matthias (06071-4974627) | Jugend 15 Bezirksoberliga |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Wade Dennis (0176-27469560) | 1.Kreisklasse Gr.3 | |
| Erwachsene VI | Christmann Tobias (-) | 1.Kreisklasse Gr.4 | |
| Erwachsene VII | Heckwolf Joachim (0151-62859751) | 2. Kreisklasse Gr. 4 | |
| Erwachsene VIII | Hegedüs Horst (06071-25696) | 2. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene IX | Fey Söhnke (-) | 3. Kreisklasse Gr.3 | |
| Erwachsene X | Gillmaier Martin (017673895147) | 3. Kreisklasse Gr.4 | |
| Erwachsene XI | Wade Tobias (0179/1319645) | 3. Kreisklasse Gr.5 | |
| Jugend 19 III | Hinsch Hannah (-) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 II | Schledt Lars (-) | Jugend 15 1.Kreisklasse | |
| Jugend 15 III | Breitwieser Andrea (06071-630539) | Jugend 15 1.Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Fach Leopold (-) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Sühl Erik (-) | Jugend 11 Kreisliga |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Zeitler Felix (-) | Pokal Jugend 19 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Becker Ulrich (0151-1671-3240) | Pokal Bezirksliga | |
| Erwachsene IV | Löbig Michael (+491794894089) | Pokal Bezirksklasse | |
| Jugend 19 II | Born Maximilian (-) | Pokal J19 Bezirk | |
| Jugend 15 | Wolf Matthias (06071-4974627) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Wade Dennis (0176-27469560) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Christmann Tobias (-) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene VIII | Hegedüs Horst (06071-25696) | Pokal 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene IX | Fey Söhnke (-) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Erwachsene X | Gillmaier Martin (017673895147) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Erwachsene XI | Wade Tobias (0179/1319645) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Jugend 19 III | Hinsch Hannah (-) | Pokal Jugend 19 Kreis | |
| Jugend 15 II | Schledt Lars (-) | Pokal Jugend 15 Kreis | |
| Jugend 15 III | Breitwieser Andrea (06071-630539) | Pokal Jugend 15 Kreis | |
| Jugend 13 | Fach Leopold (-) | Pokal Jugend 13 Kreis | |
| Jugend 11 | Sühl Erik (-) | Pokal Jugend 11 Kreis |
