Mannschaft
TV 1888 Reinheim Darmstadt-Dieburg
2025/26
HTTV 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Mehlig Claudia (-) | Damen Verbandsliga Gr. Süd |
Bezirk Süd 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen II | Kopp Karl Walter (0175/8406022) | Damen Bezirksliga Gr.2 | |
Damen III | Kopp Karl Walter (0175/8406022) | Damen Bezirksklasse Gr.1 | |
Jugend 15 | Daub Andreas (-) | Jugend 15 Bezirksliga |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Schneider Alexandra (06151593360) | Kreisliga Gr.2 | |
Erwachsene II | Holler Markus (0151-70151851) | Kreisliga Gr.3 | |
Erwachsene III | Guns Joris (0171 9372842) | 1.Kreisklasse Gr.3 | |
Erwachsene IV | Szymassek Matthias (-) | 2. Kreisklasse Gr. 3 | |
Erwachsene V | Martin Manfred (0173/8354556) | 3. Kreisklasse Gr.3 | |
Erwachsene VI | Daub Andreas (-) | 3. Kreisklasse Gr.4 | |
Jugend 19 | Kopp Karl Walter (0175/8406022) | Jugend 19 2. Kreisklasse | |
Jugend 19 II | Szymassek Matthias (-) | Jugend 19 2. Kreisklasse | |
Jugend 13 | Kopp Karl Walter (0175/8406022) | Jugend 13 Kreisliga | |
Jugend 11 | Kopp Karl Walter (0175/8406022) | Jugend 11 Kreisliga |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Mehlig Claudia (-) | Pokal Damen Verbandsliga |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen II | Kopp Karl Walter (0175/8406022) | Pokal Damen Bezirksliga | |
Damen III | Kopp Karl Walter (0175/8406022) | Pokal Damen Bezirksklasse | |
Jugend 15 | Daub Andreas (-) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Schneider Alexandra (06151593360) | Pokal Kreisliga | |
Erwachsene IV | Szymassek Matthias (-) | Pokal 2.Kreisklasse | |
Erwachsene V | Martin Manfred (0173/8354556) | Pokal 3.Kreisklasse | |
Jugend 19 | Kopp Karl Walter (0175/8406022) | Pokal Jugend 19 Kreis | |
Jugend 19 II | Szymassek Matthias (-) | Pokal Jugend 19 Kreis | |
Jugend 13 | Kopp Karl Walter (0175/8406022) | Pokal Jugend 13 Kreis | |
Jugend 11 | Kopp Karl Walter (0175/8406022) | Pokal Jugend 11 Kreis |