Mannschaft
TTV Gräfen-/Schneppenh./Weiterstadt Darmstadt-Dieburg
2025/26
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Luh-Fleischer Ursula (0607136025) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West |
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Merlau Felix (0151 67104112) | Bezirksliga Gr. 2 | |
| Erwachsene II | Müller Marius (015164508669) | Bezirksklasse Gr. 5 |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Frehse Frank (06150/591208) | Kreisliga Gr.2 | |
| Erwachsene IV | Suhr Thomas (0179/7371883) | 1.Kreisklasse Gr.2 | |
| Erwachsene V | Lukas Gerald (0170 / 7315145) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene VI | Eberle Michael (0171/6322725) | 3. Kreisklasse Gr.2 | |
| Jugend 19 | Frehse Lisa (0155/61023395) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Heffel Eduard (015117879906) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 15 II zurückgezogen 19.10.2025 | Strohner Joern (01522 6544055) | Jugend 15 2.Kreisklasse |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Luh-Fleischer Ursula (0607136025) | Pokal Damen Hessenliga |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Merlau Felix (0151 67104112) | Pokal Bezirksliga | |
| Erwachsene II | Müller Marius (015164508669) | Pokal Bezirksklasse |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Frehse Frank (06150/591208) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene IV | Suhr Thomas (0179/7371883) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Lukas Gerald (0170 / 7315145) | Pokal 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Eberle Michael (0171/6322725) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Frehse Lisa (0155/61023395) | Pokal Jugend 19 Kreis | |
| Jugend 15 | Heffel Eduard (015117879906) | Pokal Jugend 15 Kreis | |
| Jugend 15 II | Strohner Joern (01522 6544055) | Pokal Jugend 15 Kreis |
