Mannschaft
TV 1874 Bergen-Enkheim Frankfurt
2025/26
HTTV 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Schäfer Ole (-) | Verbandsliga Gr. Süd | |
Jugend 19 | Tönjes Christoph (015233974497) | Jugend 19 Verbandsliga 2 |
Bezirk Süd 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | Futh Fabian (016096732632) | Bezirksliga Gr. 4 | |
Erwachsene III | Saleck Markus (0176 56993043) | Bezirksklasse Gr. 10 | |
Erwachsene IV | Scheffler Jörg (-) | Bezirksklasse Gr. 9 | |
Jugend 19 II | Tönjes Christoph (015233974497) | Jugend 19 Bezirksliga | |
Jugend 19 III | Saleck Markus (0176 56993043) | Jugend 19 Bezirksklasse Gr.1 | |
Jugend 15 | Saleck Markus (0176 56993043) | Jugend 15 Bezirksliga | |
Senioren 40 (3er) | Saleck Markus (0176 56993043) | Senioren 40 Gruppe 2 | |
Senioren 50 (3er) | Breitbach Dirk ((01 76) 63231513) | Senioren 50 |
Kreis Frankfurt 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene V | Huber Rene (-) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
Erwachsene VI | Vieira Lourenco Enzo (-) | 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
Erwachsene VII | Tönjes Christoph (015233974497) | 3. Kreisklasse (3er) Gr.1 | |
Erwachsene VIII | Hritz Anna (-) | 3. Kreisklasse (3er) Gr.2 | |
Jugend 13 | Hritz Anna (-) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 | Saleck Markus (0176 56993043) | Pokal Jugend 19 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | Saleck Markus (0176 56993043) | Pokal Bezirksklasse | |
Erwachsene IV | Scheffler Jörg (-) | Pokal Bezirksklasse | |
Jugend 19 II | Saleck Markus (0176 56993043) | Pokal J19 Bezirk | |
Jugend 19 III | Saleck Markus (0176 56993043) | Pokal J19 Bezirk | |
Jugend 15 | Saleck Markus (0176 56993043) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Frankfurt Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene V | Huber Rene (-) | 1. Kreisklasse | |
Erwachsene VI | Vieira Lourenco Enzo (-) | 1. Kreisklasse | |
Erwachsene VII | Tönjes Christoph (015233974497) | 3. Kreisklasse | |
Jugend 13 | Hritz Anna (-) | Kreisliga Jugend 13 |