Mannschaft
Eintracht Frankfurt Frankfurt
2025/26
Deutscher Tischtennis-Bund 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Schneider Norbert Luitpold (01520/3888811) | 3. Bundesliga Erwachsene Nord |
Regional- und Oberligen West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Schneider Norbert Luitpold (01520/3888811) | Oberliga Erwachsene Hessen |
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Schneider Norbert Luitpold (01520/3888811) | Hessenliga Gr. Süd-West | |
| Jugend 19 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 19 Hessenliga | |
| Jugend 19 II | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 19 Verbandsliga 2 |
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Dragicevic Lovre (0177 6831889) | Bezirksliga Gr. 3 | |
| Erwachsene V | Zielinski Paul (0152-02790972) | Bezirksklasse Gr. 10 | |
| Erwachsene VI | Tran Martin (017682980130) | Bezirksklasse Gr. 9 | |
| Erwachsene VII | Baritz Wenzel (-) | Bezirksklasse Gr. 8 | |
| Damen | Schulmeyer Britta (-) | Damen Bezirksklasse Gr.3 | |
| Jugend 19 III | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 19 Bezirksliga | |
| Jugend 19 IV | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 19 Bezirksklasse Gr.1 |
Kreis Frankfurt 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VIII | Schneider Norbert Luitpold (01520/3888811) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene IX | Falch Christian (015142061351) | 1. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene X | Fila Markus (0171 227 44 18) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene XI | Hammes Markus (0176-50131414) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene XII | Hepp Jürgen (015228675347) | 3. Kreisklasse (3er) Gr.1 | |
| Erwachsene XIII | Jazo Nikola (-) | 3. Kreisklasse (3er) Gr.2 | |
| Erwachsene XIV | Dogu Kent (01722403407) | 3. Kreisklasse (3er) Gr.3 | |
| Jugend 19 V | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 19 VI | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Mädchen 19 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 19 2. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 II | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 III | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
| Jugend 15 IV | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 19 2. Kreisklasse | |
| Jugend 15 V | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 15 1. Kreisklasse | |
| Mädchen 15 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
| Jugend 13 II | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
| Jugend 13 III | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 13 IV | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 13 1. Kreisklasse | |
| Jugend 13 V | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 13 1. Kreisklasse | |
| Jugend 11 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 II | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 13 1. Kreisklasse |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Pokal Jugend 19 Hessen | |
| Jugend 19 II | Zielinski Paul (0152-02790972) | Pokal Jugend 19 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 III | Zielinski Paul (0152-02790972) | Pokal J19 Bezirk | |
| Jugend 19 IV | Zielinski Paul (0152-02790972) | Pokal J19 Bezirk | |
| Mädchen 19 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Mädchen 19 Kreis | |
| Jugend 15 | Zielinski Paul (0152-02790972) | J15 Kreis | |
| Mädchen 15 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Mädchen 15 Kreis | |
| Jugend 13 II | Zielinski Paul (0152-02790972) | J13 Kreis | |
| Jugend 11 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jugend 11 Kreis |
Kreis Frankfurt Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IX | Falch Christian (015142061351) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene X | Fila Markus (0171 227 44 18) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene XI | Hammes Markus (0176-50131414) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene XII | Hepp Jürgen (015228675347) | 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene XIII | Jazo Nikola (-) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 V | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jugend 19 | |
| Jugend 19 VI | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jugend 19 | |
| Jugend 15 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisligag Jugend 15 | |
| Jugend 15 II | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisligag Jugend 15 | |
| Jugend 15 III | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisligag Jugend 15 | |
| Jugend 15 IV | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisligag Jugend 15 | |
| Jugend 15 V | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisligag Jugend 15 | |
| Mädchen 15 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga M15 | |
| Jugend 13 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jugend 13 | |
| Jugend 13 II | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jugend 13 | |
| Jugend 13 III | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jugend 13 | |
| Jugend 13 IV | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jugend 13 | |
| Jugend 13 V | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jugend 13 | |
| Jugend 11 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliage Ju11 | |
| Jugend 11 II | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliage Ju11 |
