Mannschaft
Turn- und Sportgemeinde Frankfurt-Oberrad e.V. 1872 Frankfurt
2025/26
Regional- und Oberligen West 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Benen Vanessa (-) | Oberliga Damen Hessen |
HTTV 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Höller Felix (01772132964) | Verbandsliga Gr. Süd | |
Damen II | Odenwald Lea (-) | Damen Verbandsliga Gr. Süd | |
Jugend 19 | Höller Felix (01772132964) | Jugend 19 Verbandsliga 2 |
Bezirk Süd 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | Bayar Cihat (-) | Bezirksliga Gr. 3 | |
Erwachsene III | Ugrenovic David (01744905313) | Bezirksklasse Gr. 9 | |
Erwachsene IV | Tilak Georgios (-) | Bezirksklasse Gr. 10 | |
Jugend 19 II | Höller Felix (01772132964) | Jugend 19 Bezirksoberliga | |
Jugend 15 | Höller Felix (01772132964) | Jugend 15 Bezirksliga | |
Senioren 40 (3er) | Ugrenovic Dejan ((0173) 6568075) | Senioren 40 Gruppe 1 | |
Senioren 50 (3er) | Lauer Michael (01702720003) | Senioren 50 |
Kreis Frankfurt 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene V | Baumgart Jörg (0175-5868015) | Kreisliga Gr. 2 | |
Erwachsene VI | Elpelt Timo (-) | Kreisliga Gr. 1 | |
Erwachsene VII | Mussenbrock Elmar (0151 11 30 50 45) | Kreisliga Gr. 2 | |
Erwachsene VIII | Pereira Martin (015110566202) | 1. Kreisklasse Gr. 3 | |
Erwachsene IX | Paarmann Thorsten (-) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
Erwachsene X | Meßer Daniel (0174-7242227) | 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
Erwachsene XI | Kornmann Jannis (01522 5127013) | 3. Kreisklasse (3er) Gr.3 | |
Jugend 19 III | Höller Felix (01772132964) | Jugend 19 2. Kreisklasse | |
Jugend 13 | Höller Felix (01772132964) | Jugend 13 Kreisliga | |
Jugend 13 II | Höller Felix (01772132964) | Jugend 13 1. Kreisklasse |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Höller Felix (01772132964) | Pokal Verbandsliga | |
Jugend 19 | Höller Felix (01772132964) | Pokal Jugend 19 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | Bayar Cihat (-) | Pokal Bezirksliga | |
Erwachsene III | Ugrenovic David (01744905313) | Pokal Bezirksklasse | |
Jugend 19 II | Höller Felix (01772132964) | Pokal J19 Bezirk | |
Jugend 15 | Höller Felix (01772132964) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Frankfurt Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene V | Baumgart Jörg (0175-5868015) | Kreisliga | |
Erwachsene VII | Mussenbrock Elmar (0151 11 30 50 45) | Kreisliga | |
Erwachsene VIII | Pereira Martin (015110566202) | 1. Kreisklasse | |
Erwachsene IX | Paarmann Thorsten (-) | 1. Kreisklasse | |
Erwachsene X | Meßer Daniel (0174-7242227) | 1. Kreisklasse | |
Erwachsene XI | Kornmann Jannis (01522 5127013) | 3. Kreisklasse | |
Jugend 19 III | Höller Felix (01772132964) | Kreisliga Jugend 19 | |
Jugend 13 | Höller Felix (01772132964) | Kreisliga Jugend 13 | |
Jugend 13 II | Höller Felix (01772132964) | Kreisliga Jugend 13 |