Mannschaft
SV Blau-Gelb Groß-Gerau Groß-Gerau
2025/26
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Schuster Tobias (0152-08429571) | Bezirksklasse Gr. 7 |
Kreis Groß-Gerau 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Mallmann Florian (-) | Kreisliga | |
| Erwachsene III | Schier Meic (01735204815) | 1. Kreisklasse Gr. Süd | |
| Erwachsene IV | Seidel Andreas (0151 27572105) | 2. Kreisklasse Gr. Süd | |
| Erwachsene V | Wolf Florian (015201361912) | 3. Kreisklasse (3er) Süd | |
| Erwachsene VI | Slawik Marcus (01622948918) | 3. Kreisklasse (3er) Nord | |
| Jugend 15 | Endner Dirk (0178-3050757) | Jugend 15 Kreisliga VR |
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Schuster Tobias (0152-08429571) | Pokal Bezirksklasse |
Kreis Groß-Gerau Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Schier Meic (01735204815) | 1 Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Seidel Andreas (0151 27572105) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Wolf Florian (015201361912) | 3.Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Slawik Marcus (01622948918) | 3.Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Endner Dirk (0178-3050757) | Jugend 15 Kreisliga |
