Mannschaft
TTC Langen-Brombach Odenwald
2025/26
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | König Ben (015782963831) | Bezirksklasse Gr. 4 | |
| Erwachsene II | Dreher Louis (015201987096) | Bezirksklasse Gr. 3 |
Kreis Odenwald 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Schuster Patrick (016097207035) | Kreisliga | |
| Erwachsene IV | Stetter Rene (-) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Scholz Arkadius (01735783787) | 3. Kreisklasse Unterzent | |
| Erwachsene VI | Widmer Hendrik (+4916090177587) | 3. Kreisklasse 3er | |
| Jugend 19 | König Ben (015782963831) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Männliche Jugend Kreisliga Rückrunde | |||
| Jugend 15 | Dreher Louis (015201987096) | Jugend 19 2.Kreisklasse | |
| Jugend 19 3.Kreisklasse RR | |||
| Jugend 13 | Stendel Peter (0171/4856176) | Jugend 19 1.Kreisklasse Rückrunde | |
| Jugend 19 1.Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | König Ben (015782963831) | Pokal Bezirksklasse | |
| Erwachsene II | Dreher Louis (015201987096) | Pokal Bezirksklasse | |
| Jugend 13 | Stendel Peter (0171/4856176) | J13 Kreis |
Kreis Odenwald Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Schuster Patrick (016097207035) | Kreisliga | |
| Erwachsene IV | Stetter Rene (-) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Scholz Arkadius (01735783787) | 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Widmer Hendrik (+4916090177587) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | König Ben (015782963831) | Jugend 19 | |
| Jugend 15 | Dreher Louis (015201987096) | Jugend 15 |
