Mannschaft
TTC Mümling-Grumbach Odenwald
2025/26
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Heisel Stefan (015170144796) | Bezirksklasse Gr. 3 |
Kreis Odenwald 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Schwarzkamp Robert (017661731223) | Kreisliga | |
| Erwachsene III | Raab Klaus (06163-4988) | 2. Kreisklasse Unterzent | |
| Erwachsene IV | Fuhr Mark (+4960629567943) | 2. Kreisklasse Unterzent | |
| Erwachsene V zurückgezogen 20.12.2025 | Klein Daniel (01732930084) | 3. Kreisklasse 3er | |
| Jugend 19 | Lange Frederic (01799925247) | Jugend 19 3.Kreisklasse RR |
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Heisel Stefan (015170144796) | Pokal Bezirksklasse | |
| Erwachsene II | Schwarzkamp Robert (017661731223) | Kreisliga |
Kreis Odenwald Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Schwarzkamp Robert (017661731223) | Kreisliga | |
| Erwachsene III | Raab Klaus (06163-4988) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Fuhr Mark (+4960629567943) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Klein Daniel (01732930084) | 3. Kreisklasse |
