Mannschaft
TTC Seligenstadt Offenbach
2025/26
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Keller Michael (0152-57819034) | Bezirksliga Gr. 4 | |
| Erwachsene II | Reuter Jürgen (06182-200604) | Bezirksklasse Gr. 12 | |
| Damen | Kiehl Alexandra (01605859901) | Damen Bezirksliga Gr.2 | |
| Jugend 15 | Behr Maximilian (01754977508) | Jugend 15 Bezirksliga |
Kreis Offenbach 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Günther Harald (-) | Kreisliga Gr. Ost | |
| Erwachsene IV | Zöller Ulrich (0173-3523884) | 1. Kreisklasse Gr. Ost | |
| Erwachsene V | Nover Peter (06182-25009) | 2. Kreisklasse Ost | |
| Erwachsene VI | Dammann Jens ( 06182 7960183) | 3. Kreisklasse Ost | |
| Jugend 15 II | Behr Maximilian (01754977508) | Jugend 15 1.Kreisklasse | |
| Jugend 13 (3er) | Behr Maximilian (01754977508) | Jugend 13 Kreisliga Gr. 2 | |
| Jugend 13 II (3er) | Behr Maximilian (01754977508) | Jugend 13 Kreisliga Gr. 3 | |
| Jugend 11 (3er) | Behr Maximilian (01754977508) | Jugend 11 Kreisliga Gr.1 VR |
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 15 | Keller Christine (0160-99602093) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Offenbach Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 15 II | Keller Christine (0160-99602093) | Pokal Jugend 15 |
