Männliche Jugend
| Name |
Verein |
Jahrgang |
Qualifiziert durch: |
|
| 1 | Malte-Joshua Klute | TV 1861 Wallau | 2003 | Vornominiert |
| 2 | Pascal Ried | TuS Hornau | 2000 | Vornominiert |
| 3 | Valentin Eichner | TV 1861 Wallau | 2002 | Vornominiert |
| 4 | Timo Thieme | TSG Niederhofheim 06 | 2002 | Vornominiert |
| 5 | Simon Söhne | TV 1861 Wallau | 2001 | 1. Gruppe B |
| 6 | David Hoppmann | TSG Sulzbach 1888 | 2002 | 1. Gruppe C |
| 7 | Jan Ecker | TV 1861 Wallau | 2004 | 1. Gruppe D |
| 8 | Marc Lorenz | TuS 1884 Kriftel | 2003 | 1. Gruppe E |
| 9 | Julian Roßbach | TSG Sulzbach 1888 | 2004 | 1. Gruppe F |
| 10 | Leo Deppe | TSG Niederhofheim 06 | 2000 | 2. Gruppe E |
| 11 | Mark von Tein | TSG Ehlhalten 1893 | 2003 | 2. Gruppe D |
| 12 | Mattis Schubert | TSG Ehlhalten 1893 | 2003 | 2. Gruppe C |
| 13 | Luca Rupperti | TuS 1884 Kriftel | 2001 | 2. Gruppe B |
| 14 | Florian Stolz | TuS 1884 Kriftel | 2003 | 2. Gruppe A |
| 15 |
Tim Fischmann |
SG Kelkheim |
2003 |
Nachrücker (3. Gruppe E) |
| 16 |
Tobias Christ |
TSG Niederhofheim 06 |
2001 |
Nachrücker (3. Gruppe D) |
Schüler A
| Name |
Verein |
Jahrgang |
Qualifiziert durch: |
|
| 1 | Julian Roßbach | TSG Sulzbach 1888 | 2004 | Vornominiert |
| 2 | Niklas Cibis | TV 1861 Wallau | 2004 | Vornominiert |
| 3 | Mattis Schubert | TSG Ehlhalten 1893 | 2003 | Vornominiert |
| 4 | Mark von Tein | TSG Ehlhalten 1893 | 2003 | Vornominiert |
| 5 | Marc Lorenz | TuS 1884 Kriftel | 2003 | 1. Gruppe A |
| 6 | Tim Ecker | TSG Sulzbach 1888 | 2007 | 1. Gruppe B |
| 7 | Florian Stolz | TuS 1884 Kriftel | 2003 | 1. Gruppe C |
| 8 | Leif Peter | TV 1861 Wallau | 2004 | 1. Gruppe D |
| 9 | Christos Kontogiannopoulos | TV Eschborn 1888 | 2003 | 1. Gruppe E |
| 10 | Lucas Mattausch | SG Kelkheim | 2003 | 1. Gruppe F |
| 11 | Aaron Dornau | TSV 1885 Vockenhausen | 2004 | 1. Gruppe G |
| 12 | Tobias Larscheid | TuS Hornau | 2005 | 1. Gruppe H |
| 13 | Tim Fischmann | SG Kelkheim | 2003 | 2. Gruppe H |
| 14 | Jamie Fey | TSG Sulzbach 1888 | 2004 | 2. Gruppe G |
| 15 | Max Zuber | TSG Sulzbach 1888 | 2004 | 2. Gruppe F |
| 16 | Marvin Leschke | SG Kelkheim | 2003 | 2. Gruppe D |
| 17 | Alan Hadzikaric | Bremthaler TTV | 2006 | 2. Gruppe C |
| 18 | Ben Kröger | SG Kelkheim | 2004 | 2. Gruppe B |
| 19 | Felix Hesral Sanchez | TSG Sulzbach 1888 | 2003 | 2. Gruppe A |
(3. Gruppe B) |
||||
| 20 |
Dominik Schneider |
TSG Niederhofheim 06 |
2005 |
Nachrücker (3. Gruppe H) |
Schüler B
| Name |
Verein |
Jahrgang |
Qualifiziert durch: |
|
| 1 | Alan Hadzikaric | Bremthaler TTV | 2006 | Vornominiert |
| 2 | Jonas Kröll | Tura 1893 Niederhöchstadt | 2006 | 1. Gruppe A |
| 3 | Tim Daniel | TV Eschborn 1888 | 2005 | 1. Gruppe B |
| 4 | Konstantin Timmermann | Neuenhainer TTV 1955 | 2006 | 1. Gruppe C |
| 5 | Lukas Christian | TSG Sulzbach 1888 | 2005 | 1. Gruppe D |
| 6 | Kevin Ding | TuS 1884 Kriftel | 2005 | 1. Gruppe E |
| 7 | Dominik Schneider | TSG Niederhofheim 06 | 2005 | 2. Gruppe E |
| 8 | Ryan Jager | Neuenhainer TTV 1955 | 2007 | 2. Gruppe D |
| 9 | Lars Fischer | SG Kelkheim | 2006 | 2. Gruppe C |
| 10 | Say Lee | Neuenhainer TTV 1955 | 2006 | 2. Gruppe B |
| 11 | Yago Clemens | Neuenhainer TTV 1955 | 2009 | 2. Gruppe A |
Schüler C
| Name |
Verein |
Jahrgang |
Qualifiziert durch: |
|
| 1 | Ryan Jager | Neuenhainer TTV 1955 | 2007 | 1. Gruppe A |
| 2 | Yago Clemens | Neuenhainer TTV 1955 | 2009 | 1. Gruppe B |
| 3 | Gregor Herrmann | TuS 1884 Kriftel | 2007 | 2. Gruppe B |
| 4 | Julian Rehm | SG Kelkheim | 2009 | 2. Gruppe A |
| 5 | Clemens Repasch | TV 1861 Wallau | 2007 | 3. Gruppe A |
| 6 | Hennis Hogrebe | TSG Sulzbach 1888 | 2007 | 3. Gruppe B |



