Wechsel aus Wiesbaden |
|||
| Name, Vorname | Altverein | Verein | |
|---|---|---|---|
| Baklanova, Anna Walerjewna | TV 1881 Bierstadt (36003) | SV Schott Jena (TTTV/207004) | |
| Beckmann, Karl Heinz | TSV Auringen 1886 (36001) | TV 1844 Idstein (35052) | |
| Branchu, Raphael | TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) | SG TT Laubenheim (RTTV/317) | |
| Christen, Fabian | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | TTZ Sponeta Erfurt (TTTV/105001) | |
| Egert, Alexander | TV 1846 Erbenheim (36007) | TSG 1888 Eddersheim (34004) | |
| Formel, Pierre | TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) | SG DJK Hattersheim (34012) | |
| Fritsch, Roland | TV 1846 Erbenheim (36007) | TTC Dornbusch/Niederursel (43004) | |
| Gross, Julian | VfR Wiesbaden (36022) | TuS Hornau (34018) | |
| Hoffmann, Jasmin | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | TTC 1953 Lorchhausen (35022) | |
| Keil, Sebastian | VfR Wiesbaden (36022) | SV TTC Baal (WTTV/143040) | |
| Kleinort, Tobias | TV 1846 Erbenheim (36007) | TV 1861 Wallau (34031) | |
| Koska, Peter | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | SV Billstedt-Horn (HTTV/0180) | |
| Krennrich, Sven-Oliver | TV 1886 Igstadt (36010) | TSG 1888 Eddersheim (34004) | |
| Lukosch, Lennart | TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) | TuS Hornau (34018) | |
| Matosic, Ivan | VfR Wiesbaden (36022) | VfL Marburg 1860 (13034) | |
| Micheel, Frank | SV Blau-Gelb Wiesbaden (36018) | TTC Ginsheim (44010) | |
| Pitthan, Tanja | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | TV Eschborn 1888 (34008) | |
| Roch, Jens | VfR Wiesbaden (36022) | TTV Eibingen 1960 (35008) | |
| Roch, Manfred | VfR Wiesbaden (36022) | TTV Eibingen 1960 (35008) | |
| Schneider, Jannik | 1. SC Klarenthal 1968 (36011) | SG RW Büchenberg (21007) | |
| Söhne, Simon | TG 1890 Naurod (36014) | TV 1861 Wallau (34031) | |
| Walter, Andreas | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | TTC 1948 Königstein (31016) | |
| Wiechers, Ruben | 1. SC Klarenthal 1968 (36011) | TuS 1884 Kriftel (34020) | |
| Zeiträger, Tobias | TG 1890 Naurod (36014) | TV 1861 Wallau (34031) | |
Wechsel innerhalb Wiesbaden |
|||
| Name, Vorname | Altverein | Verein | |
| Abedian, Adrian | SG Germ. Wiesbaden (36020) | VfR Wiesbaden (36022) | |
| Albrecht, Jens | TSV Auringen 1886 (36001) | TG 1890 Naurod (36014) | |
| Biebert, Franz | TV 1886 Igstadt (36010) | TV Frauenstein 1884 (36008) | |
| Bischofs, Timon | FT Wi.-Schierstein (36016) | VfR Wiesbaden (36022) | |
| Fluck, Joshua | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | TV 1881 Bierstadt (36003) | |
| Krommer, Peter | TV 1846 Erbenheim (36007) | TV 1881 Bierstadt (36003) | |
| Kupfer, Mirko | TV 1846 Erbenheim (36007) | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | |
| Lell, Uwe-Georg | TV 1846 Erbenheim (36007) | FT Wi.-Schierstein (36016) | |
| Mitsche, Frank | TV 1886 Igstadt (36010) | TV 1881 Bierstadt (36003) | |
| Müller, Lothar | TV 1846 Erbenheim (36007) | FT Wi.-Schierstein (36016) | |
| Quaas, Olaf | SV Blau-Gelb Wiesbaden (36018) | SG Germ. Wiesbaden (36020) | |
| Ried, Pascal | FT Wi.-Schierstein (36016) | VfR Wiesbaden (36022) | |
| Rößler, André | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | FT Wi.-Schierstein (36016) | |
| Silbereisen, Wilfried | TV 1846 Erbenheim (36007) | TV 1881 Bierstadt (36003) | |
| Wick, Andreas | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | TV 1846 Erbenheim (36007) | |
Wechsel nach Wiesbaden |
|||
| Name, Vorname | Altverein | Verein | |
| Bothe, Janis | TG 1899 Oberjosbach (35028) | TSV Auringen 1886 (36001) | |
| Brencher, Mirco | TTV Nierstein (RTTV/334) | TV 1877 Kostheim (36013) | |
| Bühler, Stephan | SC 1948 Aurachtal Münchaurach (ByTTV/604022) | FT Wi.-Schierstein (36016) | |
| Gendritzki, Silvana | TG 1899 Oberjosbach (35028) | TV 1881 Bierstadt (36003) | |
| Henn, Markus | TTC Heppenheim (41053) | TuS Dotzheim 1848 (36006) | |
| Kaiser, Jonas | TuS Barop (WTTV/112012) | TV 1881 Bierstadt (36003) | |
| Koßmann, Tobias | TTC Herne-Vöde (WTTV/111018) | VfR Wiesbaden (36022) | |
| Niederee, Samuel | Bremthaler TTV (34002) | 1. SC Klarenthal 1968 (36011) | |
| Ochs, Kim Laura | TSV 1908 Grävenwiesbach (31013) | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | |
| Pfaffendorf, Salina | TTC 1957 Lampertheim (41027) | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | |
| Reuter, Tobias | DJK B.-W. Winkel 1954 (35044) | 1. SC Klarenthal 1968 (36011) | |
| Salize, Norbert | TG 1899 Oberjosbach (35028) | TV Frauenstein 1884 (36008) | |
| Schneider, Markus | SV Ober-Kainsbach (45023) | TV 1881 Bierstadt (36003) | |
| Wieger, Michael | Spvgg. 07 Hochheim (34014) | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | |
| Zeitz, Markus | SV 1896 Mörlenbach (41033) | TV 1846 Erbenheim (36007) | |
Personal/Hintergrund
Wechselfrist um...
hier die aktuellsten Wechsel den Kreis betreffend



