Mannschaft
SVH 1945 Kassel Kassel
2025/26
Regional- und Oberligen West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Salmen Dieter (0176 53177366) | Oberliga Erwachsene Hessen |
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Salmen Dieter (0176 53177366) | Verbandsliga Gr. Nord | |
| Senioren 60 (3er) | Luck Thomas (0172-5611228) | HMM Senioren 60 Finale | |
| HMM Senioren 60 Gr 1 |
Bezirk Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Luck Thomas (0172-5611228) | Bezirksliga Gr. 2 | |
| Erwachsene IV | Luck Thomas (0172-5611228) | Bezirksklasse Gr. 22 | |
| Jugend 19 | Salmen Dieter (0176 53177366) | Bezirksoberliga Jugend 19 |
Kreis Kassel 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V (4er) | Ilchmann Klaus (0152 2738 4275) | Kreisliga Gruppe 4 | |
| Erwachsene VI (4er) | Aghai Askar (017631190946) | Kreisliga Gruppe 3 | |
| Erwachsene VII (4er) | Walter Paul Anton (01628147866) | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | |
| Erwachsene VIII (4er) | Salmen Dieter (0176 53177366) | 3. Kreisklasse Gruppe 3 |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Salmen Dieter (0176 53177366) | Pokal Verbandsliga |
Bezirk Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Salmen Dieter (0176 53177366) | Jugend-19 |
Kreis Kassel Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Ilchmann Klaus (0152 2738 4275) | Kreisliga | |
| Erwachsene VI | Salmen Dieter (0176 53177366) | Kreisliga | |
| Erwachsene VII | Walter Paul Anton (01628147866) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene VIII | Salmen Dieter (0176 53177366) | 3. Kreisklasse |
