Mannschaft
TV 1894 Okarben Wetterau
2025/26
Bezirk Mitte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Wasse Verena (0157/56074675) | Bezirksliga Gr. 4 | |
| Erwachsene II | Heydt Marcus (0177-6005997) | Bezirksliga Gr. 4 | |
| Erwachsene III | Grommet Robert (01736555804) | Bezirksklasse Gr. 8 |
Kreis Wetterau 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Blaesy Dirk (01638008211) | Kreisliga Gr. 1 | |
| Erwachsene V | Wachenfeld Armin (-) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene VI | Schwab Andreas (01773430237) | 3. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Jugend 19 | Eschmann Tobias (0152/38210776) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Lamprecht Julius (015146766176) | Jugend 15 1. Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Lamprecht Julius (015146766176) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Wasse Verena (0157/56074675) | Bezirksliga |
Kreis Wetterau Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Blaesy Dirk (01638008211) | Pokal Kreisliga | |
| Jugend 19 | Eschmann Tobias (0152/38210776) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Lamprecht Julius (015146766176) | Jugend 15 1. Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Lamprecht Julius (015146766176) | Jugend 13 Kreisliga |
