Mannschaft
TV 1894 Okarben Wetterau
2026/27
Bezirk Mitte 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Langlitz Martin (0157-73841688) | Bezirksliga Gr. 4 | |
| Erwachsene II | Neumann Sven (0177 6739397) | Bezirksliga Gr. 4 | |
| Erwachsene III | Grommet Robert (01736555804) | Bezirksklasse Gr. 8 |
Kreis Wetterau 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Rübsamen Dustin (0152/56172378) | Kreisliga Gr. 1 | |
| Erwachsene V | Blaesy Dirk (01638008211) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene VI | Schwab Andreas (01773430237) | 3. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Jugend 19 | Lamprecht Julius (015146766176) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Lamprecht Julius (015146766176) | Jugend 19 1.Kreisklasse |
Pokal 2026/27
Kreis Wetterau Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Rübsamen Dustin (0152/56172378) | Pokal Kreisliga |