Mannschaft
TTC Wallbach 1955 Rheingau-Taunus
2025/26
Bezirk West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Osgood Christopher (01520 9309189) | Bezirksklasse Gr Süd 2 | |
| Jugend 19 | Osgood Christopher (01520 9309189) | Jugend 19 Bezirksliga | |
| Jugend 15 | Osgood Christopher (01520 9309189) | Jugend 15 Bezirksoberliga |
Kreis Rheingau-Taunus 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Knott Marcel (-) | Kreisliga Ost | |
| Erwachsene III | Schaal Markus (0160-6810201) | 1. Kreisklasse Ost | |
| Erwachsene IV | Wirth Rene (06126-228806) | 2. Kreisklasse Ost | |
| Jugend 15 II | Osgood Christopher (01520 9309189) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Osgood Christopher (01520 9309189) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Osgood Christopher (01520 9309189) | Erw Bezirksklasse | |
| Jugend 19 | Osgood Christopher (01520 9309189) | Jugend 19 Bezirk | |
| Jugend 15 | Osgood Christopher (01520 9309189) | Jugend 15 Bezirk |
Kreis Rheingau-Taunus Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Knott Marcel (-) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene III | Schaal Markus (0160-6810201) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Wirth Rene (06126-228806) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Jugend 15 II | Osgood Christopher (01520 9309189) | Pokal Jugend 15 | |
| Jugend 13 | Osgood Christopher (01520 9309189) | Pokal Jugend 13 |
