Mannschaft
TTC Wallbach 1955 Rheingau-Taunus
2026/27
Bezirk West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Knott Marcel (-) | Bezirksklasse Gr. Süd 3 | |
| Erwachsene II | Osgood Joshua (0152 52653746) | Bezirksklasse Gr Süd 2 | |
| Jugend 19 | Osgood Christopher (01520 9309189) | Jugend 19 Bezirksliga | |
| Jugend 19 II | Osgood Christopher (01520 9309189) | Jugend 19 Bezirksliga | |
| Jugend 15 | Osgood Christopher (01520 9309189) | Jugend 15 Bezirksoberliga |
Kreis Rheingau-Taunus 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Osgood Joshua (0152 52653746) | 1. Kreisklasse Ost | |
| Erwachsene IV | Schaal Markus (0160-6810201) | 2. Kreisklasse Ost | |
| Erwachsene V | Wirth Rene (06126-228806) | 2. Kreisklasse Mitte | |
| Jugend 13 | Hochstadt Stephan (0176-30739960) | Jugend 13 Kreisklasse |
Pokal 2026/27
HTTV Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Osgood Christopher (01520 9309189) | Pokal Jugend 19 Kreis | |
| Jugend 19 II | Osgood Christopher (01520 9309189) | Pokal Jugend 19 Kreis |
Bezirk West Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Knott Marcel (-) | Erw Bezirksklasse | |
| Erwachsene II | Osgood Joshua (0152 52653746) | Erw Bezirksklasse | |
| Jugend 19 | Osgood Christopher (01520 9309189) | Jugend 19 Bezirk | |
| Jugend 19 II | Osgood Christopher (01520 9309189) | Jugend 19 Bezirk | |
| Jugend 15 | Osgood Christopher (01520 9309189) | Jugend 15 Bezirk |
Kreis Rheingau-Taunus Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Osgood Joshua (0152 52653746) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Schaal Markus (0160-6810201) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Wirth Rene (06126-228806) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Hochstadt Stephan (0176-30739960) | Pokal Jugend 13 |