Mannschaft
TTC 1957 Lampertheim Bergstraße
2025/26
Deutscher Tischtennis-Bund 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Hassend Uwe van gen (0176 64374956) | 3. Bundesliga Erwachsene Nord |
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Luft Christopher (015735222603) | Jugend 19 Hessenliga |
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Unterseher Frank (01735861635) | Bezirksoberliga Gr. 1 | |
| Erwachsene III | Adams Stefan (-) | Bezirksklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene IV | Hassend Jens van gen (01726776036) | Bezirksklasse Gr. 2 | |
| Jugend 19 II | Luft Christopher (015735222603) | Jugend 19 Bezirksklasse Gr.1 |
Kreis Bergstraße 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Minich Laurin (017632502335) | Kreisliga West | |
| Erwachsene VI | Möbius Dennis (-) | Kreisliga Ost | |
| Erwachsene VII | Eser Florian (017655128246) | Kreisliga West | |
| Erwachsene VIII | Schlappner Thomas (-) | 1. Kreisklasse West | |
| Erwachsene IX | Abels Jens (0172 9356884) | 2. Kreisklasse Mitte | |
| Erwachsene X | Anacker Thomas (+491636855728) | 2. Kreisklasse West | |
| Erwachsene XI | Schneider Wolfgang (01726895154) | 3. Kreisklasse West 1 | |
| Erwachsene XII | Landgraf Helmut (017662308195) | 3. Kreisklasse West 2 | |
| Jugend 19 III | Luft Christopher (015735222603) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Luft Christopher (015735222603) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 13 II | Luft Christopher (015735222603) | Jugend 13 1.Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Deutsche Pokalmeisterschaft 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Vorrunde Gruppe 2 |
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Luft Christopher (015735222603) | Pokal Jugend 19 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Unterseher Frank (01735861635) | Pokal BOL | |
| Erwachsene IV | Hassend Jens van gen (01726776036) | Pokal Bezirksklasse | |
| Jugend 19 II | Luft Christopher (015735222603) | Pokal J19 Bezirk |
Kreis Bergstraße Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Minich Laurin (017632502335) | Kreisliga | |
| Erwachsene VIII | Schlappner Thomas (-) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene IX | Abels Jens (0172 9356884) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene X | Anacker Thomas (+491636855728) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene XI | Schneider Wolfgang (01726895154) | 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene XII | Landgraf Helmut (017662308195) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 III | Luft Christopher (015735222603) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Luft Christopher (015735222603) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 13 II | Luft Christopher (015735222603) | Jugend 13 Kreisliga |
