Mannschaft
TTC Langen 1950 Offenbach
2025/26
Deutscher Tischtennis-Bund 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Jajeh Alina (0177-6031226) | 2. Bundesliga Damen | |
| Damen II | Leven Alexandra (-) | 3. Bundesliga Damen Nord |
Regional- und Oberligen West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Huth Simon (-) | Oberliga Erwachsene Hessen | |
| Damen III | Merz Rebecca (01590 6286259) | Regionalliga Damen West | |
| Damen IV | Henrichs Victoria Achieng (-) | Oberliga Damen Hessen |
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Gärtner Robert (01774752177) | Verbandsliga Gr. Süd | |
| Erwachsene III | Flick Niklas (0160-96998988) | Verbandsliga Gr. Süd | |
| Damen V | Voitekhova Mariia (015172621048) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West | |
| Jugend 19 | Weller Maximilian (06103 2022993) | Jugend 19 Verbandsliga 2 | |
| Mädchen 19 | Voitekhova Mariia (015172621048) | Mädchen 19 Hessenliga | |
| Jugend 15 | Tobisch Julian (-) | Jugend 15 Hessenliga | |
| Mädchen 15 | Voitekhova Mariia (015172621048) | Mädchen 19 Hessenliga | |
| Senioren 50 (3er) | Dörner Wolfgang (-) | HMM Senioren 50 Mannschaften | |
| Seniorinnen 40 (2er) | Radloff Melanie (0176/49341721) | HMM Seniorinnen 40 Mannschaften |
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Galic Patrick (-) | Bezirksoberliga Gr. 2 | |
| Erwachsene V | Hafner Erik (015774137259) | Bezirksliga Gr. 4 | |
| Erwachsene VI | Gärtner Robert (01774752177) | Bezirksklasse Gr. 11 | |
| Damen VI | Burgdorf Helga (01604189253) | Damen Bezirksklasse Gr.3 | |
| Senioren 40 (3er) | Koschinski Karsten (0163/2194844) | Senioren 40 Gruppe 2 |
Kreis Offenbach 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VII | Engel Daniel (-) | Kreisliga Gr. West | |
| Erwachsene VIII | Koschinski Karsten (0163/2194844) | 1. Kreisklasse Gr. West | |
| Erwachsene IX | Werner Horst (01622671235) | 2. Kreisklasse West | |
| Erwachsene X | Tobisch Julian (-) | 3. Kreisklasse West | |
| Jugend 19 II | Tobisch Julian (-) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 19 III | Tobisch Julian (-) | Jugend 19 1.Kreisklasse | |
| Jugend 15 II | Tobisch Julian (-) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 15 III | Tobisch Julian (-) | Jugend 15 2.Kreisklasse | |
| Mädchen 15 II | Tobisch Julian (-) | Mädchen 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 (3er) | Tobisch Julian (-) | Jugend 13 Kreisliga Gr. 1 | |
| Jugend 13 II (3er) | Tobisch Julian (-) | Jugend 13 Kreisliga Gr. 2 | |
| Mädchen 13 | Tobisch Julian (-) | Mädchen 15 Kreisliga | |
| Jugend 11 (3er) | Tobisch Julian (-) | Jugend 11 Kreisliga Gr.2 VR |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Gärtner Robert (01774752177) | Pokal Verbandsliga | |
| Jugend 19 | Weller Maximilian (06103 2022993) | Pokal Jugend 19 Hessen | |
| Mädchen 19 | Voitekhova Mariia (015172621048) | Pokal Mädchen 19 Hessen | |
| Jugend 15 | Tobisch Julian (-) | Pokal Jugend 15 Hessen | |
| Mädchen 15 | Voitekhova Mariia (015172621048) | Pokal Mädchen 15 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Galic Patrick (-) | Pokal BOL | |
| Erwachsene V | Hafner Erik (015774137259) | Pokal Bezirksliga |
Kreis Offenbach Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 II | Tobisch Julian (-) | Pokal Jugend 19 | |
| Jugend 15 II | Tobisch Julian (-) | Pokal Jugend 15 | |
| Mädchen 15 II | Tobisch Julian (-) | Pokal Mädchen 15 | |
| Mädchen 13 | Tobisch Julian (-) | Pokal Mädchen 13 | |
| Jugend 13 | Tobisch Julian (-) | Pokal Jugend 13 | |
| Jugend 11 | Tobisch Julian (-) | Pokal Jugend 11 |
