Mannschaft
TTC Langen 1950 Offenbach
2022/23
Deutscher Tischtennis-Bund 2022/23
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Bondareva Anastasia (-) | 3. Bundesliga Damen Nord |
Regional- und Oberligen West 2022/23
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Huth Simon (-) | Oberliga Herren Hessen | |
Herren II | Hirch Andreas (0171-2312345) | Oberliga Herren Hessen | |
Damen II | Benz Sarah (0174 3969759) | Regionalliga Damen West | |
Damen III | Ditschler Ann-Kathrin (-) | Oberliga Damen Hessen |
HTTV 2022/23
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Zamiri Milad (01737777484) | Herren Verbandsliga Gr. Süd | |
Damen IV | Aumüller Annette (0174 3049557) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West | |
Damen V (Z) | Dony Sandra (-) | Damen Verbandsliga Gr. Süd | |
Jungen 19 | Leven Alexandra (-) | Jungen 19 Hessenliga | |
Jungen 19 II | Leven Alexandra (-) | Jungen 19 Verbandsliga 2 | |
Mädchen 15 | Leven Alexandra (-) | Mädchen 19 Hessenliga |
Bezirk Süd 2022/23
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Hafner Erik (015774137259) | Herren Bezirksklasse Gr. 8 | |
Herren V | Gärtner Robert (01774752177) | Herren Bezirksklasse Gr. 7 | |
Herren VI | Engel Daniel (-) | Herren Bezirksklasse Gr. 4 | |
Damen VI | Burgdorf Helga (01604189253) | Damen Bezirksoberliga Gr. 2 | |
Jungen 19 III | Leven Alexandra (-) | Jungen 19 Bezirksliga | |
Jungen 15 | Leven Alexandra (-) | Jungen 15 Bezirksoberliga | |
Jungen 15 II | Leven Alexandra (-) | Jungen 15 Bezirksoberliga | |
Senioren 50 (3er) | Hirch Andreas (0171-2312345) | Senioren 50 | |
Seniorinnen 40 (2er) | Dony Sandra (-) | Seniorinnen 40 | |
Seniorinnen 50 (2er) zurückgezogen 5.1.2023 | Gärtner Christine (0174/9689329) | Seniorinnen 50 |
Kreis Offenbach 2022/23
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VII | Werner Horst (01622671235) | Herren 1. Kreisklasse Gr. West | |
Jungen 15 III | Leven Alexandra (-) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 15 IV | Leven Alexandra (-) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 13 (3er) | Leven Alexandra (-) | Jungen 13 Kreisliga | |
Jungen 13 II (3er) | Leven Alexandra (-) | Jungen 13 Kreisliga |
Pokal 2022/23
HTTV Pokal 2022/23
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 | Leven Alexandra (-) | Pokal Jungen 19 Hessen | |
Jungen 19 II | Leven Alexandra (-) | Pokal Jungen 19 Hessen | |
Mädchen 15 | Leven Alexandra (-) | Pokal Mädchen 15 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2022/23
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 15 | Leven Alexandra (-) | Pokal Jungen 15 Bezirk | |
Jungen 15 II | Leven Alexandra (-) | Pokal Jungen 15 Bezirk |
Kreis Offenbach Pokal 2022/23
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 15 III | Leven Alexandra (-) | Jungen 15 Pokal | |
Jungen 13 | Leven Alexandra (-) | Jungen 13 Pokal |