Mannschaft
TTC Florstadt Wetterau
2026/27
Bezirk Mitte 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Klamm René (017645974132) | Bezirksklasse Gr. 7 |
Kreis Wetterau 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Kliehm Karl-Wilhelm (01520-1653160) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene III | Schmidt Walter (01629430608) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene IV | Bianchi Marco (06035917481) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene V | Johannsen Jens (01758393068) | 3. Kreisklasse Gruppe 3 | |
| Erwachsene VI | Hess Jürgen (06035/967042) | 3. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Erwachsene VII | Schuetze Martina (0152 31805357) | 3. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Erwachsene VIII | Kosicki Andreas (015233927890) | 3. Kreisklasse Gruppe 4 | |
| Jugend 19 | Hess Jürgen (06035/967042) | Jugend 19 1.Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Hess Jürgen (06035/967042) | Jugend 15 1. Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Hess Jürgen (06035/967042) | Jugend 13 1.Kreisklasse | |
| Jugend 13 II | Hess Jürgen (06035/967042) | Jugend 13 1.Kreisklasse |
Pokal 2026/27
Kreis Wetterau Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Kliehm Karl-Wilhelm (01520-1653160) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene III | Schmidt Walter (01629430608) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Johannsen Jens (01758393068) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Hess Jürgen (06035/967042) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene VII | Schuetze Martina (0152 31805357) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene VIII | Kosicki Andreas (015233927890) | Pokal 3. Kreisklasse |