Mannschaft
Spvgg. 07 Hochheim Main-Taunus
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Bopp Patrick (0152-22676335) | Pokal Jugend 19 Hessen | |
| Erwachsene VII (3er) | Pospiech Jan (01758807755) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 II | Bopp Tanja (0177 4002545) | Pokal Jugend 19 Kreis |
Bezirk West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Rosenboom Luc (0152/24519484) | Erw Bezirksklasse | |
| Erwachsene III | Fröhlich Fabian (015901983034) | Erw Bezirksklasse | |
| Erwachsene VII (3er) | Pospiech Jan (01758807755) | Erw -3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 II | Bopp Tanja (0177 4002545) | Jugend 19 Kreis |
Kreis Main-Taunus Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV (3er) | Platt Lukas (01749494082) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene VI (3er) | Jatta Michel (01512 2371631) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VII (3er) | Pospiech Jan (01758807755) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Jugend 19 II | Bopp Tanja (0177 4002545) | Pokal Jugend 19 | |
| Jugend 13 | Bopp Tanja (0177 4002545) | Pokal Jugend 13 |
