Mannschaft
TuS 1884 Kriftel Main-Taunus
2026/27
HTTV 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Voss Ingo (01523-7727318) | Hessenliga Gr. Süd-West | |
| Erwachsene II | Metz Dirk (-) | Verbandsliga Gr. West | |
| Jugend 15 | Boesch Kai (0176-38247998) | Jugend 15 Hessenliga | |
| Senioren 60 (3er) | Metz Dirk (-) | HMM Senioren 60 Mannschaften |
Bezirk West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Brunnhölzl Dirk (+49 151-14052429) | West Bezirksliga Gr Ost | |
| Erwachsene IV | Nitschke Gerald (06192-9518814) | West Bezirksliga Gr Ost | |
| Erwachsene V | Wrabetz Norbert (06192-46118) | Bezirksklasse Gr. Ost 1 | |
| Erwachsene VI | Tiedemann Manuel (0176-1 777 1234) | Bezirksklasse Gr. Ost 3 | |
| Jugend 19 | Lanz Jehon (0175 3797534) | Jugend 19 Bezirksliga | |
| Jugend 19 II | Lanz Jehon (0175 3797534) | Jugend 19 Bezirksliga | |
| Jugend 19 III | Lombardo Luca (0157 80446761) | Jugend 19 Bezirksklasse | |
| Jugend 15 II | Boesch Kai (0176-38247998) | Jugend 15 Bezirksoberliga |
Kreis Main-Taunus 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VII (4er) | Lanz Jehon (0175 3797534) | Kreisliga Gruppe 2 | |
| Erwachsene VIII (4er) | Grabinger Klaus (0160-90115103) | 2. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Erwachsene IX (4er) | Vossmer Frank (06192972323) | 2. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Jugend 15 III | Lombardo Luca (0157 80446761) | J15 Kreisliga Gruppe 1 | |
| Jugend 13 | Boesch Kai (0176-38247998) | J15 Kreisliga Gruppe 2 | |
| Jugend 13 II | Richter Tim (01799379949) | J13 Kreisliga Gruppe 1 |
Pokal 2026/27
HTTV Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 15 | Boesch Kai (0176-38247998) | Pokal Jugend 15 Hessen | |
| Jugend 19 | Lanz Jehon (0175 3797534) | Pokal Jugend 19 Kreis | |
| Jugend 19 II | Lanz Jehon (0175 3797534) | Pokal Jugend 19 Kreis | |
| Jugend 19 III | Lombardo Luca (0157 80446761) | Pokal Jugend 19 Kreis |
Bezirk West Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Wrabetz Norbert (06192-46118) | Erw Bezirksklasse | |
| Erwachsene VI | Tiedemann Manuel (0176-1 777 1234) | Erw Bezirksklasse | |
| Jugend 19 | Lanz Jehon (0175 3797534) | Jugend 19 Bezirk | |
| Jugend 19 II | Lanz Jehon (0175 3797534) | Jugend 19 Bezirk | |
| Jugend 19 III | Lombardo Luca (0157 80446761) | Jugend 19 Bezirk | |
| Jugend 15 II | Boesch Kai (0176-38247998) | Jugend 15 Bezirk |
Kreis Main-Taunus Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VIII (3er) | Grabinger Klaus (0160-90115103) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Jugend 15 III | Lombardo Luca (0157 80446761) | Pokal Jugend 15 | |
| Jugend 13 | Boesch Kai (0176-38247998) | Pokal Jugend 13 | |
| Jugend 13 II | Richter Tim (01799379949) | Pokal Jugend 13 |