Mannschaft
TSG Niederhofheim 06 Main-Taunus
2026/27
Bezirk West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Elschen Lars (0172/2026878) | West Bezirksliga Gr Ost | |
| Erwachsene II | Kaiser Stephan (-) | Bezirksklasse Gr. Ost 3 | |
| Damen | Nicolai Claudia (0176 4305 1275) | Damen Bezirksklasse Gruppe Süd-Ost | |
| Damen II | Nachtigal-Jansen Bärbel (0174-6980840) | Damen Bezirksklasse Gruppe Süd-Ost |
Kreis Main-Taunus 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III (4er) | Pauli Julian (-) | Kreisliga Gruppe 1 | |
| Erwachsene IV (3er) | Grund Benjamin (015123554986) | 3. Kreisklasse Gruppe 4 | |
| Jugend 19 | Roos Thorsten (0173-9356888) | J19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Wulff Mark (-) | J15 Kreisliga Gruppe 2 |
Pokal 2026/27
Bezirk West Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Elschen Lars (0172/2026878) | Erw Bezirksliga | |
| Erwachsene II | Kaiser Stephan (-) | Erw Bezirksklasse |
Kreis Main-Taunus Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Roos Thorsten (0173-9356888) | Pokal Jugend 19 | |
| Jugend 15 | Wulff Mark (-) | Pokal Jugend 15 |