Mannschaft
Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. Offenbach
2026/27
Bezirk Süd 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Ochsenhirt Kai (0160 5218340) | Bezirksoberliga Gr. 2 | |
| Erwachsene II | Fischer Achim (06106-61338) | Bezirksklasse Gr. 11 | |
| Erwachsene III | Reichenbach Eric (0152-08609751) | Bezirksklasse Gr. 12 | |
| Jugend 19 | Hübner Nico (+491712386107) | Jugend 19 Bezirksoberliga | |
| Jugend 15 | Wagemann Simone (015251765238) | Jugend 15 Bezirksoberliga |
Kreis Offenbach 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Breuer Marcel (0177/4671374 ) | Kreisliga Gr. West | |
| Erwachsene V | Schüler Thorsten (06106/645450) | 1. Kreisklasse Gr. Ost | |
| Erwachsene VI | Sturzenegger Dennis (015756494575) | 1. Kreisklasse Gr. Mitte | |
| Erwachsene VII | Tauber Jörg (06106-645055) | 2. Kreisklasse West | |
| Erwachsene VIII | Wagemann Simone (015251765238) | 3. Kreisklasse Ost | |
| Jugend 13 (3er) | Reichenbach Eric (0152-08609751) | Jugend 13 Kreisliga Gr. 2 |
Pokal 2026/27
Bezirk Süd Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Hübner Nico (+491712386107) | Pokal J19 Bezirk | |
| Jugend 15 | Wagemann Simone (015251765238) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Offenbach Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI | Sturzenegger Dennis (015756494575) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene VIII | Wagemann Simone (015251765238) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Reichenbach Eric (0152-08609751) | Pokal Jugend 13 |