Veranstaltungsplanung
Veranstaltungs - Kalender Bezirk Mitte
Veranstaltung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksrat | (25) WE | (21) FD | ||||
Damen / Herren | ||||||
Bezirkseinzelmeisterschaften | (22) GI | (23) MK | (24) VB | (25) WE | (21) FD | (22) GI |
Bezirkseinzelmeisterschaften Senioren | (23) MK | (24) VB | (25) WE | (21) FD | (22) GI | |
Bezirksmannschaftsmeisterschaften Senioren | (21) FD-> MK |
(22) GI-> MK |
(23) MK | (24) VB-> MK |
(25) WE-> MK |
(21) FD-> MK |
Bezirkspokalendrunde | (23) MK | (24) VB | (25) WE | (21) FD | (22) GI | (23) MK |
Bezirksendrangliste | (25) WE | (21) FD | (22) GI | (23) MK | (24) VB | (25) WE |
Relegationsspiele | (24) VB | (25) WE | (21) FD | (22) GI | (23) MK | (24) VB |
Nachwuchs | ||||||
Bezirkseinzelmeisterschaften | (21) FD | (22) GI | (23) MK | (24) VB | (25) WE | (21) FD |
Bezirkspokal Vor- /Endrunde | (22) GI | (23) MK | (24) VB | (25) WE | (21) FD | (22) GI |
Bezirksvorrangliste | (23) MK | (24) VB | (25) WE | (21) FD | (22) GI | (23) MK |
Bezirksendrangliste | (24) VB | (25) WE | (21) FD | (22) GI | (23) MK | (24) VB |
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften | (24) VB | (25) WE | (21) FD | (22) GI | (23) MK | (24) VB |
Bezirks-mini-Meisterschaften Bezirksjahrgangsmeisterschaften |
(25) WE | (21) FD | (22) GI | (23) MK | (24) VB | (25) WE |
Tag der Bezirksschüler | (21) FD | (22) GI | (23) MK | (24) VB | (25) WE | (21) FD |
Überregionale Veranstaltungen |
(23) MK | (24) VB | (25) WE | (21) FD | (22) GI | (23) MK |
(23) MK | (21) FD | (22) GI | (23) MK | (24) VB | (25) WE | |
(22) GI | (25) WE | (21) FD | (22) GI | (23) MK | (24) VB |