| Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 20.04.2015 | 17:00 | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim | TuS 1883 Nordenstadt II | 5:2 | |||
| 17:45 | (1) | SAKL | TuS 1883 Nordenstadt II | TG 1890 Naurod | 6:3 | |||||
| 19:30 | (1) | H1.KK | 1. SC Kohlheck | TV Frauenstein 1884 II | 8:8 | |||||
| 19:30 | (1) | H1.KK | SG Germ. Wiesbaden | TTC RW 1921 Biebrich VI | 9:5 | |||||
| 20:00 | (1) | HBL | TV Frauenstein 1884 | FT Wi.-Schierstein | 3:9 | |||||
| 20:15 | (1) | DBL | TSG Pfaffenwiesbach | TV 1881 Bierstadt II | 8:4 | |||||
| Di. | 21.04.2015 | 20:15 | (1) | H1.KK | TV Waldstraße Wiesbaden | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 7:9 | |||
| Mi. | 22.04.2015 | 18:30 | (1) | SAKL | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | TV 1886 Igstadt II | 4:6 | |||
| 20:00 | (1) | H1.KK | TV 1881 Bierstadt III | TV 1890 Breckenheim | 4:9 | |||||
| 20:00 | (1) | HBL | TTV Eibingen 1960 | VfR Wiesbaden II | 3:9 | |||||
| Do. | 23.04.2015 | 18:20 t | (3) | SAKL | TTC RW 1921 Biebrich (SiA) | VfR Wiesbaden III | 4:6 | |||
| 18:25 | (1) | SBKL | VfR Wiesbaden III | TV 1846 Erbenheim | 0:7 | |||||
Aktuelle BeiträgeEinzelsport Jugend Hessische Meisterschaften Jugend 11 und Jugend 15: Jahresausklang in Neukirchen
Vereinsservice Warnung vor Betrugsversuchen per E-Mail – Vereine im HTTV betroffenMehrere hessische Tischtennisvereine berichten derzeit von gefälschten Nachrichten, in denen angebliche Vorstandsmitglieder um den Kauf und... Einzelsport Jugend Jugendweltmeisterschaft: Josephina Neumann gewinnt Doppel-BronzeErfolgreich von den Jugendweltmeisterschaften im rumänischen Cluj-Napoca zurückgekehrt ist Josephina „Josi“ Neumann. RubrikenPartner und Sponsoren | ||||||||||
click-TT Wiesbaden
25. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergebnisse




